Mapy Gołębników



Lista Gołębników
LpNr
sekcji
Nazwa
sekcji
GołębnikSzerokośćDługość
1 1 10152°21'39.00" 21°07'46.00"
2 1 11052°21'40.00" 21°06'55.00"
3 1 11152°24'30.00" 20°57'39.00"
4 1 11952°23'57.00" 20°55'22.00"
5 1 12552°22'15.00" 21°12'44.00"
6 1 12652°22'30.00" 21°12'45.00"
7 1 12752°20'47.00" 21°15'15.00"
8 1 13252°22'34.00" 21°15'41.00"
9 1 13452°29'29.00" 21°19'55.00"
10 1 13552°24'06.00" 21°09'26.00"
11 1 13952°24'36.00" 20°58'33.00"
12 1 14052°22'54.00" 21°20'3.00"
13 1 14152°22'2.00" 21°12'24.00"
14 1 14452°20'27.00" 21°15'10.00"
15 1 14552°28'11.00" 21°13'18.00"
16 1 14852°20'59.00" 21°07'7.00"
17 1 15052°29'30.00" 21°19'54.00"
18 1 15252°20'39.00" 21°14'16.00"
19 1 15452°22'41.00" 21°20'31.00"
20 1 15552°28'22.00" 21°17'31.00"
21 1 15752°21'33.00" 21°14'17.00"
Gołębie Hodowcy Ogłoszenia Strony PZHGP - serwis dla hodowców gołębi ©2008 mojegolebie.pl